Datum Domači Čas/Rezultat Gosti Tekmovanje Krog 2018-10-03 18:00:08 3. oktober, 2018NKBM BRANIK 3 - 1 VK UP OLOMOUC
MEVZA 1. krog 2018-10-13 18:00:12 13. oktober, 2018Calcit Volley II 1 - 3 NKBM BRANIK
1.DOL 1. krog 2018-10-20 18:00:25 20. oktober, 2018NKBM BRANIK 3 - 1 ŽOK Ljutomer
1.DOL 2. krog 2018-10-24 18:00:18 24. oktober, 2018SIP Šempeter 0 - 3 NKBM BRANIK
POKAL SLOVENIJE 1/4 finala (1. tekma) 2018-10-27 18:00:14 27. oktober, 2018Roto-Kema Puconci 0 - 3 NKBM BRANIK
1.DOL 3. krog 2018-11-02 19:47:54 2. november, 2018Mladost ZAGREB 3 - 1 NKBM BRANIK
MEVZA 2. krog 2018-11-03 18:30:48 3. november, 2018Formula Formis 0 - 3 NKBM BRANIK
1.DOL 4. krog 2018-11-10 18:00:45 10. november, 2018NKBM BRANIK 3 - 0 Ankaran Hrvatini
1.DOL 5. krog 2018-11-17 17:00:00 17. november, 2018Calcit Volley 3 - 0 NKBM BRANIK
1.DOL 6. krog 2018-11-21 18:00:24 21. november, 2018NKBM BRANIK 1 - 3 SIP Šempeter
POKAL SLOVENIJE 1/4 finala (2. tekma) 2018-11-25 19:00:56 25. november, 2018NKBM BRANIK 2 - 3 GEN-I Volley
1.DOL 7. krog 2018-11-28 18:00:23 28. november, 2018NKBM BRANIK 0 - 3 Yenisei KRASNOYARSK
CEV CUP - 2018-11-30 19:00:32 30. november, 2018SIP Šempeter 0 - 3 NKBM BRANIK
1.DOL 8. krog 2018-12-05 18:00:40 5. december, 2018Yenisei KRASNOYARSK 3 - 0 NKBM BRANIK
CEV CUP - 2018-12-08 18:00:47 8. december, 2018NKBM BRANIK 3 - 0 Luka Koper
1.DOL 9. krog 2018-12-12 18:00:49 12. december, 2018Strabag VC Bratislava 1 - 3 NKBM BRANIK
MEVZA - 2018-12-15 18:00:47 15. december, 2018NKBM BRANIK 3 - 0 Calcit Volley II
1.DOL 10. krog 2018-12-21 17:00:19 21. december, 2018NKBM BRANIK 17:00:19 17:00Calcit Volley II
POKAL SLOVENIJE - 2019-01-12 18:00:41 12. januar, 2019ŽOK Ljutomer 0 - 3 NKBM BRANIK
1.DOL - 2019-01-16 18:00:55 16. januar, 2019NKBM BRANIK 3 - 1 Slavia EU BRATISLAVA
MEVZA - 2019-01-23 18:00:19 23. januar, 2019NKBM BRANIK 18:00:19 18:00Formula Formis
1.DOL - 2019-02-02 18:00:03 2. februar, 2019Ankaran Hrvatini 0 - 3 NKBM BRANIK
1.DOL - 2019-02-08 18:00:12 8. februar, 2019NKBM BRANIK 18:00:12 18:00Calcit Volley
1.DOL - Datum Domači Čas/Rezultat Gosti Tekmovanje Krog 2018-10-13 18:00:12 13. oktober, 2018Calcit Volley II 1 - 3 NKBM BRANIK
1.DOL 1. krog 2018-10-20 18:00:25 20. oktober, 2018NKBM BRANIK 3 - 1 ŽOK Ljutomer
1.DOL 2. krog 2018-10-27 18:00:14 27. oktober, 2018Roto-Kema Puconci 0 - 3 NKBM BRANIK
1.DOL 3. krog 2018-11-03 18:30:48 3. november, 2018Formula Formis 0 - 3 NKBM BRANIK
1.DOL 4. krog 2018-11-10 18:00:45 10. november, 2018NKBM BRANIK 3 - 0 Ankaran Hrvatini
1.DOL 5. krog 2018-11-17 17:00:00 17. november, 2018Calcit Volley 3 - 0 NKBM BRANIK
1.DOL 6. krog 2018-11-25 19:00:56 25. november, 2018NKBM BRANIK 2 - 3 GEN-I Volley
1.DOL 7. krog 2018-11-30 19:00:32 30. november, 2018SIP Šempeter 0 - 3 NKBM BRANIK
1.DOL 8. krog 2018-12-08 18:00:47 8. december, 2018NKBM BRANIK 3 - 0 Luka Koper
1.DOL 9. krog 2018-12-15 18:00:47 15. december, 2018NKBM BRANIK 3 - 0 Calcit Volley II
1.DOL 10. krog 2019-01-12 18:00:41 12. januar, 2019ŽOK Ljutomer 0 - 3 NKBM BRANIK
1.DOL - 2019-01-23 18:00:19 23. januar, 2019NKBM BRANIK 18:00:19 18:00Formula Formis
1.DOL - 2019-02-02 18:00:03 2. februar, 2019Ankaran Hrvatini 0 - 3 NKBM BRANIK
1.DOL - 2019-02-08 18:00:12 8. februar, 2019NKBM BRANIK 18:00:12 18:00Calcit Volley
1.DOL - Datum Domači Čas/Rezultat Gosti Tekmovanje Krog 2018-10-03 18:00:08 3. oktober, 2018NKBM BRANIK 3 - 1 VK UP OLOMOUC
MEVZA 1. krog 2018-11-02 19:47:54 2. november, 2018Mladost ZAGREB 3 - 1 NKBM BRANIK
MEVZA 2. krog 2018-12-12 18:00:49 12. december, 2018Strabag VC Bratislava 1 - 3 NKBM BRANIK
MEVZA - 2019-01-16 18:00:55 16. januar, 2019NKBM BRANIK 3 - 1 Slavia EU BRATISLAVA
MEVZA - Datum Domači Čas/Rezultat Gosti Tekmovanje Krog 2018-11-28 18:00:23 28. november, 2018NKBM BRANIK 0 - 3 Yenisei KRASNOYARSK
CEV CUP - 2018-12-05 18:00:40 5. december, 2018Yenisei KRASNOYARSK 3 - 0 NKBM BRANIK
CEV CUP -